Ban đại diện Tòa nhà 93 Lò Đúc thống kê vi phạm về trật tự xây dựng của Công ty Kinh Đô - chủ đầu tư tòa nhà này.
Đối chiếu với Giấy phép xây dựng số 12/GPXD ngày 12/1/2004 và Giấy phép xây dựng số 161/GPXD ngày 18/5/2006 do Sở Xây dựng cấp cho Công ty Kinh Đô và so sánh với thực trạng, cư dân Tòa nhà 93 Lò Đúc đã thống kê nhiều sai phạm.
Cụ thể:
Cụ thể:
Tầng thứ | Giấy phép | Mô tả theo Giấy phép xây dựng | Vi phạm được chỉ rõ tại Biên bản 92/BB-KT ngày 06/09/2006 | Hiện trạng |
B2 | 12/GPXD | Diện tích xây dựng tầng hầm 1, chiều cao 3.3m | Tầng hầm B2: để xe ô tô | |
B1 | nt | Diện tích xây dựng tầng hầm 2, chiều cao 3.3m | Tầng hầm B1: để xe ô tô và xe máy | |
1 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 1, chiều cao 4.5m | Sàn tầng G: văn phòng & siêu thị | |
2 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 2, chiều cao 4.5m | Sàn tầng M: văn phòng | |
3 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 3, chiều cao 4.5m | Sàn tầng 1: văn phòng | |
4 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 4, chiều cao 4.5m | Sàn tầng 2: văn phòng | |
5 | nt | Diện tích sàn kỹ thuật chiều cao 2.4m | Tầng kỹ thuật đã thay đổi thành buồng phòng, tăng độ cao từ 2,4m thành 3.7m | Sàn tầng 3: văn phòng |
6 | nt | Diện tích sàn tầng 5, chiều cao 3.3m | Thành tầng 6, 7 cao thêm mỗi tầng 0,4m | Sàn tầng 4: văn phòng |
7 | nt | Diện tích sàn tầng 6, chiều cao 3.3m | Sàn tầng KT: văn phòng | |
8 | nt | Diện tích sàn tầng 7, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 5: căn hộ | |
9 | nt | Diện tích sàn tầng 8, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 6: căn hộ | |
10 | nt | Diện tích sàn tầng 9, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 7: căn hộ | |
11 | nt | Diện tích sàn tầng 10, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 8: căn hộ | |
12 | nt | Diện tích sàn tầng 11, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 9: căn hộ | |
13 | nt | Diện tích sàn tầng 12, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 10: căn hộ | |
14 | nt | Diện tích sàn tầng 13, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 11: căn hộ | |
15 | nt | Diện tích sàn tầng 14, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 12: căn hộ | |
16 | nt | Diện tích sàn tầng 15, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 13: căn hộ | |
17 | nt | Diện tích sàn tầng 16, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 14: căn hộ | |
18 | nt | Diện tích sàn tầng 17, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 15: căn hộ | |
19 | nt | Diện tích sàn tầng 18, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 16: căn hộ | |
20 | nt | Diện tích sàn tầng 19, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 17: căn hộ | |
21 | nt | Diện tích sàn tầng mái 1, chiều cao 3.3m | Tầng mái 1 + mái 2 thành tầng 21 + 22 thành căn hộ - Mở rộng diện tích 329m2/ 2 tầng | Sàn tầng 18: căn hộ |
22 | nt | Diện tích sàn tầng mái 2, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 19: căn hộ | |
23 | 161/GPXD | Diện tích sàn xây dựng kỹ thuật, chiều cao 1.8m | Tầng kỹ thuật cao 3,2m ( thiết kế 1,8m) sai 1,4m - tầng 23 | Sàn tầng 20: căn hộ |
24 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 22, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 21: căn hộ | |
25 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 23, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 22: căn hộ | |
26 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 24, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 23: căn hộ | |
27 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng 25, chiều cao 3.3m | Sàn tầng 24: căn hộ | |
28 | nt | Diện tích sàn xây dựng tầng mái, chiều cao 3.9m | Tầng áp mái ( dịch vụ cây xanh) cao 3,3m ( thiết kế 3,9m) - tầng 28 | Sàn tầng 25: căn hộ |
29 | Không có | Không có | Trên tầng áp mái từ tum thang mở rộng thành tầng 29 - 1834m2 | Sàn tầng 26: căn hộ |
30 | Không có | Không có | 1 mái che ( tầng 30) diện tích = 1020m2 | Sàn tầng áp mái đang được Công ty Kinh đô cơi nới cải tạo thành văn phòng, dịch vụ thể dục, diện tích sàn 1.834m2 |
31 | Không có | Không có | Tầng mái gồm một số phòng và bể nước |
(Theo ĐTCK)
BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím XUẤT BẢN. Sau đó, điền thông tin theo hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.
Cám ơn các bạn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét